協和では、X線装置を使い受託生産品の検査を実施しております。
品質管理や不具合解析などお役に立てると思います。
お気軽にお問い合わせください。
2点間距離 | 指定した2点間の距離を算出 |
---|---|
3点間指示角度 | 指定した3点により角度を算出 |
多角形 | 指定した短形または多角形の面積及び各種長さを算出 |
円 | 指定した円形の面積、直径、外周の長さを算出 |
ワイヤースリープ率 | ワイヤーの始点、終点、最大曲点からワイヤー流れ率を算出 |
ボイド測定 | 指定した短径領域ボイド率、ボイド面積、ボイド個数を算出 |
BGAボイド測定 | BGAに特化したボイド測定 |
X線検査装置の時間貸しサービスを行っております。
お客様ご自身で操作、データ取得・解析頂くか、または専任のオペレータがお客様ご希望の作業をサポートいたします。
撮像・解析のご要望に、その場で対応できますので、お気軽にご相談ください。